Указ Губернатора Воронежской области
Указ Губернатора Воронежской области
от 26 августа 2010 г. N 284-у
«Об утверждении лимита добычи кабана и барсука на 2010-2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях рационального использования и обеспечения расширенного воспроизводства постановляю:
1. Утвердить следующие лимиты и квоты добычи кабана и барсука для осуществления любительской и спортивной охоты на период до 1 августа 2011 года на территории охотничьих угодий Воронежской области:
| Охотничьи угодья | Кабан (особей) | Барсук (особей) | ||
| всего | взрослые | до 1 года | ||
| Аннинский муниципальный район: | ||||
| ООО "Междуречье" | 45 | 18 | 27 | — |
| ООО ЧОП "Бумеранг-плюс" | 35 | 14 | 21 | — |
| Бобровский муниципальный район: | ||||
| Бобровская региональная общественная организация охотников и рыболовов | 22 | 9 | 12 | 2 |
| ООО "Воронежсельмаш-Агро" | 98 | 40 | 58 | — |
| ООО "Бобровское охотничье хозяйство" | 77 | 31 | 46 | 2 |
| ООО "Битюгское" | 157 | 63 | 94 | 2 |
| Богучарский муниципальный район: | ||||
| Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов (далее — ВРОООиР) | — | — | — | 2 |
| ООО магазин "Охотник и рыболов" | 20 | 8 | 12 | — |
| ООО "ДП ВАСО "Техпромсервис" | 56 | 23 | 33 | — |
| Борисоглебский городской округ: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| ЗАО "Ульяновское" | 16 | 7 | 9 | — |
| Бутурлиновский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 5 |
| ООО "Тайфун" | 76 | 31 | 45 | 2 |
| ООО "Бутурлиновский лес" | 29 | 12 | 17 | — |
| Верхнемамонский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| ООО "Ольховатское охотничье хозяйство" | 28 | 12 | 16 | — |
| Грибановский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 11 | 5 | 6 | — |
| ООО "ОРХ "Ульяновское" | 36 | 15 | 21 | 2 |
| Калачеевский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 19 | 8 | 11 | — |
| Кантемировский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 5 |
| ООО "Продвижение" | 19 | 8 | 11 | — |
| Лискинский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 15 | 6 | 9 | 2 |
| ООО "Икорецкое" | 25 | 10 | 15 | — |
| Нижнедевицкий муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 4 |
| Новохоперский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 2 |
| ООО "СтройПласт" | 41 | 17 | 24 | — |
| Ольховатский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 14 | 6 | 8 | — |
| ООО НПКФ "Агротех-Гарант" | 33 | 14 | 19 | — |
| Острогожский муниципальный район: | ||||
| ООО "Галеас" | 34 | 14 | 20 | — |
| ФГУП "ГКНПЦ им Хруничева" | 18 | 8 | 10 | — |
| Павловский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 19 | 8 | 11 | 3 |
| ООО "Восток-Агро" | 113 | 46 | 67 | 2 |
| ООО фирма "Шипов лес" | 42 | 17 | 25 | — |
| Петропавловский муниципальный район: | ||||
| ООО "Петропавловское охотничье хозяйство" | 96 | 39 | 57 | — |
| ООО маг. "Охотник и рыболов" | 60 | 24 | 36 | — |
| ВРОООиР | — | — | — | 4 |
| Поворинский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 5 |
| общедоступные охотничьи угодья | 14 | 6 | 8 | — |
| Подгоренский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| НП "Регион 1" | 33 | 14 | 19 | — |
| ООО "Восток-Агро" | 64 | 26 | 38 | 2 |
| ООО "Дон-строй" | 30 | 12 | 18 | 2 |
| Рамонский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| НП "ОЛРХ "Берендеи" | 34 | 14 | 20 | — |
| Воронежская государственная лесотехническая академия | 22 | 9 | 13 | — |
| Россошанский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 26 | 11 | 15 | 5 |
| ООО "Атамановское" | 54 | 22 | 32 | — |
| ВРОО "Дубрава" | 51 | 21 | 30 | — |
| ЗАО "Коттедж-Индустрия" | 56 | 23 | 33 | — |
| Семилукский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| Таловский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| ООО РОХ "Тишанское" | 68 | 28 | 40 | — |
| Терновский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | 19 | 8 | 11 | 2 |
| ООО предприятие "Эко-Интекс" | 60 | 24 | 36 | — |
| Хохольский муниципальный район: | ||||
| ВРОООиР | — | — | — | 3 |
| ВРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 23 | 10 | 13 | — |
| Итого: | 1808 | 741 | 1067 | 76 |
.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области — руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Спивакова А.А.
Губернатор Воронежской области
А.В. Гордеев
Источник: Справочная правовая система ГАРАНТ